در ماه جولای سال ۲۰۲۲، ارزش بازار جهانی خودرو و تولید تقریبا ۲.۹ تریلیون دلار تخمین زده شد. کدام شرکتها در حال حاضر بر این صنعت عظیم تسلط دارند و در مقایسه با تولید اقتصادی کشورها، سالانه چقدر درآمد ایجاد میکنند؟
بزرگترین خودروسازان جهان برحسب درآمد
بر اساس اطلاعات پایگاه داده companiesmarketcap.com، برخی از بزرگترین خودروسازان جهان و درآمد آنها از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا ابتدای سال ۲۰۲۲ مورد بررسی قرار گرفتهاست:
خودروساز | درآمد | کشور سازنده | |
1 | فولکس واگن | ۲۹۱ میلیارد دلار | آلمان |
2 | تویوتا | ۲۷۶ میلیارد دلار | ژاپن |
3 | مرسدس بنز | ۱۷۶ میلیارد دلار | آلمان |
4 | فورد | ۱۳۶ میلیارد دلار | آمریکا |
5 | BMW | ۱۲۹ میلیارد دلار | آلمان |
6 | هوندا | ۱۲۷ میلیارد دلار | ژاپن |
7 | جنرال موتورز | ۱۲۷ میلیارد دلار | آمریکا |
8 | سایک موتور | ۱۲۲ میلیارد دلار | چین |
9 | هیوندای | ۱۰۱ میلیارد دلار | کره جنوبی |
10 | استلانتیس | ۱۰۱ میلیارد دلار | هلند |
11 | نیسان | ۷۷ میلیارد دلار | ژاپن |
12 | کیا | ۶۰ میلیارد دلار | کره جنوبی |
13 | تسلا | ۵۳ میلیارد دلار | آمریکا |
14 | رنو | ۵۲ میلیارد دلار | فرانسه |
15 | BYD | ۳۳ میلیارد دلار | چین |
16 | سوزوکی موتور | ۳۱ میلیارد دلار | ژاپن |
17 | ولوو | ۳۱ میلیارد دلار | سوئد |
18 | مزدا | ۲۷ میلیارد دلار | ژاپن |
19 | سوبارو | ۲۴ میلیارد دلار | ژاپن |
20 | ایسوزو | ۲۱ میلیارد دلار | ژاپن |
در جایگاه اول، خودروساز آلمانی فولکس واگن، با درآمد ۲۹۱ میلیارد دلار قرار دارد. این رقم از قدرت خرج ۷۶ درصد از کشورهای موجود در دیتابیس بیشتر است. در سال ۲۰۲۱، پرفروشترین خودروهای فولکس واگن، تیگوان شاسی بلند با اندازه متوسط و هاچ بک جمع و جور پولو بود.
علاوه بر برند فولکس واگن، خود این شرکت مجموعهای از برندهای لوکس از جمله آئودی، بنتلی و پورشه را در تصاحب خود دارد.
تویوتا با درآمد ۲۷۶ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد. در حالی که این تولیدکننده ژاپنی در کشور مبدا خود محبوب است، آمریکا بزرگترین بازار آن به شمار میرود. در سال ۲۰۲۱، بالغ بر ۲.۳ میلیون خودروی تویوتا در آمریکا به فروش رفت که نزدیک به دو برابر مقدار فروخته شده در ژاپن بود.
این برندها تا چه اندازه برای تولید ناخالص داخلی کشورهای خود حائز اهمیت هستند؟
همانطور که جدول زیر نشان میدهد، این سازندگان خودرو سالیانه میلیاردها دلار درآمد تولید میکنند. توان مالی این شرکتها به قدری قابلتوجه است که آنها را به بخش بزرگی از اقتصاد ملی کشورهایشان تبدیل کردهاست.
اما این برندها چقدر برای کشورهای خود مهم هستند؟ در اینجا نگاهی به درآمد ۲۰ خودروساز مختلف بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور مبدا آنها انداخته شدهاست.
# | خودروساز | درآمد | کشور سازنده | تولید ناخالص داخلی کشور | درآمد به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی |
1 | استلانتیس | ۱۰۱ میلیارد دلار | هلند | ۹۷۶ میلیارد دلار | ۹.۹۵ درصد |
2 | فولکس واگن | ۲۹۱ میلیارد دلار | آلمان | ۴.۱ تریلیون دلار | ۶.۸۱ درصد |
3 | تویوتا | ۲۷۶ میلیارد دلار | ژاپن | ۴.۷ تریلیون دلار | ۵.۶۰ درصد |
4 | هیوندای | ۱۰۱ میلیارد دلار | کره | ۱.۷ تریلیون دلار | ۵.۵۹ درصد |
5 | ولوو | ۳۱ میلیارد دلار | سوئد | ۵۹۸ میلیارد دلار | ۴.۹۹ درصد |
6 | مرسدس بنز | ۱۷۶ میلیارد دلار | آلمان | ۴.۱ تریلیون دلار | ۴.۱۳ درصد |
7 | کیا | ۶۰ میلیارد دلار | کره | ۱.۷ تریلیون دلار | ۳.۳۲ درصد |
8 | BMW | ۱۲۹ میلیارد دلار | آلمان | ۴.۱ تریلیون دلار | ۳.۰۳ درصد |
9 | هوندا | ۱۲۷ میلیارد دلار | ژاپن | ۴.۷ تریلیون دلار | ۲.۵۹ درصد |
10 | رنو | ۵۲ میلیارد دلار | فرانسه | ۲.۸ تریلیون دلار | ۱.۷۷ درصد |
11 | نیسان | ۷۷ میلیارد دلار | ژاپن | ۴.۷ تریلیون دلار | ۱.۵۸ درصد |
12 | هوتای موتور | ۸ میلیارد دلار | تایوان | ۸۱۰ میلیارد دلار | ۱.۰۴ درصد |
13 | سوزوکی موتور | ۳۱ میلیارد دلار | ژاپن | ۴.۷ تریلیون دلار | ۰.۶۵ درصد |
14 | سیاک موتور | ۱۲۲ میلیارد دلار | چین | ۱۹.۱ تریلیون دلار | ۰.۶۱ درصد |
15 | مزدا | ۲۷ میلیارد دلار | ژاپن | ۴.۷ تریلیون دلار | ۰.۵۶ درصد |
16 | تاتا موتورز | ۱۸ میلیارد دلار | هند | ۳.۱ تریلیون دلار | ۰.۵۵ درصد |
17 | فورد | ۱۳۶ میلیارد دلار | آمریکا | ۲۴.۴ تریلیون دلار | ۰.۵۴ درصد |
18 | سوبارو | ۲۴ میلیارد دلار | ژاپن | ۴.۷ تریلیون دلار | ۰.۵۰ درصد |
19 | جنرال موتورز | ۱۲۷ میلیارد دلار | آمریکا | ۲۴.۴ تریلیون دلار | ۰.۵۰ درصد |
20 | ایسوزو | ۲۱ میلیارد دلار | ژاپن | ۴.۷ تریلیون دلار | ۰.۴۳ درصد |
درآمد خودروساز هلندی استلانتیس معادل تقریبا ۹.۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هلند است. شرکت استلانتیس که در سال ۲۰۲۱ تاسیس شده، متشکل از ۱۶ برند مختلف خودروی بینالمللی، از جمله برندهای معروف اروپایی واکسهال و سیتروئن و همچنین برخی تولیدکنندگان آمریکایی مثل داج و کریسلر است. سایر کشورها نیز دارای تولید ترکیبی زیادی از خودروسازان هستند، از جمله ژاپن با ۱۱.۹۱ درصد و آلمان با ۱۳.۹۷ درصد.
اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که درآمد هر شرکت به طور کامل در تولید ناخالص داخلی کشور مبدا خود شامل نمیشود. بسیاری از خودروسازان بزرگ، کشورهای زیرمجموعه بینالمللی برای تولید محلی دارند که طبعا درآمد آنها مشمول تولید ناخالص داخلی همان کشورها میشود.
منبع: